RAW API 100 Pages Viewer

เวอร์ชันนี้ดึงข้อมูลตามที่ต้องการตรงๆ: page 1 ถึง 100 คือหน้าของ API จริง, limit ต่อหน้า คือจำนวนรายการของหน้านั้น, และฟิลเตอร์ ALL / IN / OUT จะกรองเฉพาะข้อมูลของหน้าปัจจุบัน

รีเซ็ต ALL

สรุปหน้า API ปัจจุบัน

URL: https://pay.api25.net/public/raw.php?type=KTB&phone=0910240453&page=52&bypass=1&limit=20
แสดงหน้า API: 52 / 100
HTTP
200
API Status
1
Count จาก API
20
หลังกรอง
20
IN
16
OUT
4

รายการของหน้า 52

ฟิลเตอร์ปัจจุบัน: ALL · limit: 20
# Date ID Direction Title is_check Content
1 2026-04-10 19:10:23 owdoikv5y686tntb IN KTB 1 เงินเข้า +200.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี KBANK XX9849 ยอดที่ใช้ได้ 4,554.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 19:10
2 2026-04-10 19:09:52 sl2hbytm8d09ibo3 IN KTB 1 เงินเข้า +399.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี KBANK XX1713 ยอดที่ใช้ได้ 4,354.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 19:09
3 2026-04-10 18:55:09 gavcyy4rwadcgn6q IN KTB 1 เงินเข้า +400.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี BBL XX0294 ยอดที่ใช้ได้ 3,955.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 18:55
4 2026-04-10 18:54:45 x3nbg2rd9b5zob41 IN KTB 1 เงินเข้า +300.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี KBANK XX9849 ยอดที่ใช้ได้ 3,555.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 18:54
5 2026-04-10 18:41:07 7s6z32o5d9wvrjpf IN KTB 1 เงินเข้า +60.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี SCB XX9868 ยอดที่ใช้ได้ 3,255.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 18:41
6 2026-04-10 18:37:51 fxnrsrpnqmzq8yu7 IN KTB 1 เงินเข้า +300.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี BBL XX0294 ยอดที่ใช้ได้ 3,195.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 18:37
7 2026-04-10 18:30:47 pvo67eb298xrodsd IN KTB 1 เงินเข้า +689.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี BAY XX2933 ยอดที่ใช้ได้ 2,895.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 18:30
8 2026-04-10 18:24:21 wnerrj1y8v272pqb IN KTB 1 เงินเข้า +200.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี KBANK XX6744 ยอดที่ใช้ได้ 2,206.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 18:24
9 2026-04-10 18:17:50 7muurb6wt9ep6ber IN KTB 1 เงินเข้า +90.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี SCB XX6448 ยอดที่ใช้ได้ 2,006.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 18:17
10 2026-04-10 18:12:32 osahil1uddit5swd IN KTB 1 เงินเข้า +300.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี XX8371 ยอดที่ใช้ได้ 1,916.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 18:12
11 2026-04-10 18:10:41 9s3dupm6v89el9od IN KTB 1 เงินเข้า +169.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี XX2041 ยอดที่ใช้ได้ 1,616.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 18:10
12 2026-04-10 17:44:32 8q0oxhwjtqrkjdhz IN KTB 1 เงินเข้า +200.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี KBANK XX6744 ยอดที่ใช้ได้ 1,447.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 17:44
13 2026-04-10 17:42:27 u1uotw937ryyf3dp IN KTB 1 เงินเข้า +60.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี SCB XX6448 ยอดที่ใช้ได้ 1,247.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 17:42
14 2026-04-10 17:23:54 esvcl1v3x0674jkt IN KTB 1 เงินเข้า +200.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี KBANK XX6744 ยอดที่ใช้ได้ 1,187.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 17:23
15 2026-04-10 17:12:51 i2lb92uuignblbdt IN KTB 1 เงินเข้า +300.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี SCB XX8391 ยอดที่ใช้ได้ 987.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 17:12
16 2026-04-10 17:11:45 up39vw43guremg7s OUT KTB null เงินออก -35.00 บาท ประเภท ค่าธรรมเนียมโอนเงิน จากบัญชี XX3862 ยอดที่ใช้ได้ 687.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 17:11
17 2026-04-10 17:11:45 voda9tofc6g3ona1 OUT KTB null เงินออก -22,000.00 บาท ประเภท โอนเงินออก จากบัญชี XX3862 ยอดที่ใช้ได้ 687.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 17:11
18 2026-04-10 17:09:56 n5i4o5gj2drgnw7o OUT KTB null เงินออก -20,000.00 บาท ประเภท ถอนเงิน-ATM จากบัญชี XX3862 ยอดที่ใช้ได้ 22,722.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 17:09
19 2026-04-10 17:09:53 74saxu26gv0vadcf OUT KTB null เงินออก -15.00 บาท ประเภท ค่าธรรมเนียม - ถอนเงินข้ามเขต/ถอนเงินไม่ใช้บัตร จากบัญชี XX3862 ยอดที่ใช้ได้ 22,722.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 17:09
20 2026-04-10 17:08:29 gvr83bjkd3p0a1f7 IN KTB 1 เงินเข้า +300.00 บาท ประเภท เงินโอนเข้า เข้าบัญชี XX3862 จากบัญชี SCB XX8391 ยอดที่ใช้ได้ 42,737.72 บาท วันที่ทำรายการ 10/04/69 17:08